Parametr | TREVON TPS |
---|---|
Titr (délková hmotnost) [dtex] | 2,2 - 6,7 |
Délka střihu [mm] | 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120 |
Pevnost [cN/tex] | 15 - 35 |
Roztažnost [%] | 250 - 500 |
Zkadeření [počet obloučků/1cm] | 6 - 12 |
Srážlivost (horký vzduch 130° C, 10 min)[%] | 3 ± 1 |
Srážlivost (horký vzduch 150° C, 10 min)[%] | 20 ± 5 |
Hustota [g/cm³] | 905 - 910 |
Bod tání[° C] | 160 - 170 |
TREVOS Košťálov s.r.o.