| Parametr | TREVON Stavon |
|---|---|
| Titr (délková hmotnost) [dtex] | 1,5 - 11 |
| Délka střihu [mm] | 4, 8, 12 |
| Pevnost [cN/tex] | 30 - 45 |
| Roztažnost [%] | 70 - 120 |
| Zkadeření [počet obloučků/1cm] | bez obloučků |
| Srážlivost (horký vzduch 130° C, 10 min)[%] | 3 ± 1 |
| Srážlivost (horký vzduch 150° C, 10 min)[%] | 20 ± 5 |
| Hustota [g/cm³] | 905 - 910 |
| Bod tání [° C] | 160 - 170 |
TREVOS Košťálov s.r.o.