Parametr | TREVON PKH |
---|---|
Titr (délková hmotnost) [dtex] | 1,0 - 4,5 |
Délka střihu [mm] | 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120 |
Pevnost [cN/tex] | 35 - 45 |
Roztažnost [%] | 70 - 110 |
Zkadeření [počet obloučků/1cm] | 3 - 7 |
Srážlivost (horký vzduch 130° C, 10 min)[%] | 10 ± 5 |
Srážlivost (horký vzduch 150° C, 10 min)[%] | 35 ± 5 |
Hustota [g/cm³] | 905 - 910 |
Bod tání [° C] | 160 - 170 |
TREVOS Košťálov s.r.o.