Parametr | TREVON Geo V |
---|---|
Titr (délková hmotnost) [dtex] | 2,9 - 6,7 |
Délka střihu [mm] | 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120 |
Pevnost [cN/tex] | 40 - 45 |
Roztažnost [%] | 60 - 90 |
Zkadeření [počet obloučků/1cm] | 3 - 7 |
Srážlivost (horký vzduch 130° C, 10 min)[%] | 3 ± 1 |
Srážlivost (horký vzduch 150° C, 10 min)[%] | 20 ± 5 |
Hustota [g/cm³] | 905 - 910 |
Bod tání [° C] | 160 - 170 |
TREVOS Košťálov s.r.o.