| Parametr | TREVON BavlnaV | 
|---|---|
| Titr (délková hmotnost) [dtex] | 1,0 - 3,5 | 
| Délka střihu [mm] | 30, 40, 50, 60, 75, 90, 120 | 
| Pevnost [cN/tex] | 45 - 50 | 
| Roztažnost [%] | 60 - 110 | 
| Zkadeření [počet obloučků/1cm] | 5 - 9 | 
| Srážlivost (horký vzduch 130° C, 10min) [%] | 3 ± 1 | 
| Srážlivost (horký vzduch 150° C, 10min) [%] | 20 ± 5 | 
| Hustota [g/cm³] | 905 - 910 | 
| Bod tání [° C] | 160 - 170 | 
  TREVOS Košťálov s.r.o.